(資料生效日期:2024/09/20 08:23:30)
單位:年利率% |
利率類別 | 固定利率 | 機動利率 | |||
支票存款 | 不計息 | ||||
活期存款 | 一般 | 0.70500 | |||
---|---|---|---|---|---|
5,000萬元(含)以上 | - | ||||
活期儲蓄存款 | 一般 | 0.85500 | |||
3,000萬元(含)以上 | - | ||||
薪資轉帳活期儲蓄存款 100萬元(含)以下 | 0.88500 | ||||
證券戶活期儲蓄存款 | 0.00500 | ||||
定期存款 | 一 個 月 | 1.22500 | 1.22500 | ||
三 個 月 | 1.28500 | 1.28500 | |||
六 個 月 | 1.43500 | 1.43500 | |||
九 個 月 | 1.54500 | 1.54500 | |||
一 年 | 1.70000 | 1.69000 | |||
二 年 | 1.71500 | 1.71500 | |||
三 年 | 1.71500 | 1.71500 | |||
定期儲蓄存款 | 一 年 | 1.75500 | 1.71500 | ||
二 年 | 1.76000 | 1.89500 | |||
三 年 | 1.77000 | 1.89500 | |||
大額定期存款 | 一 個 月 | 0.72500 | 0.72500 | ||
三 個 月 | 0.74500 | 0.74500 | |||
六 個 月 | 0.79500 | 0.78500 | |||
九 個 月 | 0.82500 | 0.81500 | |||
一 年 | 0.87500 | 0.86500 | |||
二 年 | 0.89500 | 0.88500 | |||
三 年 | 0.92500 | 0.91500 | |||
大額定期儲蓄存款 | 一 年 | 0.87500 | 0.86500 | ||
二 年 | 0.89500 | 0.88500 | |||
三 年 | 0.92500 | 0.91500 |
*本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯
*本表活期存款╱活期儲蓄存款大額牌告利率未標示時,適用一般利率