(資料生效日期:2024/03/25 11:19:19 )
票券別 | 天數別 | 次級市場賣出, 附買回 |
次級市場買入, 附賣回 |
初級市場 發行利率 |
融資性商業本票 | 10天 | |||
融資性商業本票 | 20天 | |||
融資性商業本票 | 30天 | |||
融資性商業本票 | 60天 | |||
融資性商業本票 | 90天 | |||
融資性商業本票 | 120天 | |||
融資性商業本票 | 150天 | |||
融資性商業本票 | 180天 | |||
銀行承兌匯票 | 10天 | |||
銀行承兌匯票 | 20天 | |||
銀行承兌匯票 | 30天 | |||
銀行承兌匯票 | 60天 | |||
銀行承兌匯票 | 90天 | |||
銀行承兌匯票 | 120天 | |||
銀行承兌匯票 | 150天 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯