(資料生效日期:2025/05/14 13:17:43 )
幣別代號 | 類別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 即期 | ||
英鎊 | 即期 | ||
港幣 | 即期 | ||
澳幣 | 即期 | ||
新加坡幣 | 即期 | ||
瑞士法郎 | 即期 | ||
加拿大幣 | 即期 | ||
日元 | 即期 | ||
南非幣 | 即期 | ||
瑞典幣 | 即期 | ||
泰國銖 | 即期 | ||
紐西蘭幣 | 即期 | ||
歐元 | 即期 | ||
土耳其里拉 | 即期 | ||
大額美金 | 即期 | ||
美金 | 現鈔 | ||
英鎊 | 現鈔 | ||
港幣 | 現鈔 | ||
澳幣 | 現鈔 | ||
加拿大幣 | 現鈔 | ||
日元 | 現鈔 | ||
歐元 | 現鈔 | ||
人民幣 | 現鈔 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯