(資料生效日期:2025/06/24 09:12:21)
幣別代號 | 期間別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
美金 | 10天期 | ||
美金 | 30天期 | ||
美金 | 60天期 | ||
美金 | 90天期 | ||
美金 | 120天期 | ||
美金 | 150天期 | ||
美金 | 180天期 | ||
英鎊 | 10天期 | ||
英鎊 | 30天期 | ||
英鎊 | 60天期 | ||
英鎊 | 90天期 | ||
英鎊 | 120天期 | ||
英鎊 | 150天期 | ||
英鎊 | 180天期 | ||
日元 | 10天期 | ||
日元 | 30天期 | ||
日元 | 60天期 | ||
日元 | 90天期 | ||
日元 | 120天期 | ||
日元 | 150天期 | ||
日元 | 180天期 | ||
歐元 | 10天期 | ||
歐元 | 30天期 | ||
歐元 | 60天期 | ||
歐元 | 90天期 | ||
歐元 | 120天期 | ||
歐元 | 150天期 | ||
歐元 | 180天期 | ||
人民幣 | 10天期 | ||
人民幣 | 30天期 | ||
人民幣 | 60天期 | ||
人民幣 | 90天期 | ||
人民幣 | 120天期 | ||
人民幣 | 150天期 | ||
人民幣 | 180天期 | ||
土耳其里拉 | 10天期 | ||
土耳其里拉 | 30天期 | ||
土耳其里拉 | 60天期 | ||
土耳其里拉 | 90天期 | ||
土耳其里拉 | 120天期 | ||
土耳其里拉 | 150天期 | ||
土耳其里拉 | 180天期 |
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯