(資料生效日期:2025/05/02 16:03:03 )
幣別 | 英文幣別 | 買入匯率 | 賣出匯率 |
英鎊/美金 | GBP/USD | ||
美金/港幣 | USD/HKD | ||
澳幣/美金 | AUD/USD | ||
美金/新幣 | USD/SGD | ||
美金/瑞郎 | USD/CHF | ||
美金/加幣 | USD/CAD | ||
美金/日圓 | USD/JPY | ||
美金/南非幣 | USD/ZAR | ||
美金/瑞幣 | USD/SEK | ||
美金/泰銖 | USD/THB | ||
紐幣/美金 | NZD/USD | ||
歐元/美金 | EUR/USD | ||
美金/人民幣 | USD/CNY | ||
美金/土耳其幣 | USD/TRY |
本匯率係每筆等值美金10萬元以下之換匯匯率
實際成交匯率以交易當時依市場匯率議定之匯價為準
"-"代表暫時不掛牌,若有需求請電洽各營業單位
本表資料僅供參考, 正確數值請洽各營業單位櫃檯